汉中农产风物自媒推广首选这二十家平台

旅游资讯 1 0

采集:茶盅盅

①汉中地处秦巴山区,规模以上市场主体与产业基础偏弱,农业、林业、特色种养及茶产业是全市经济发展与乡村振兴的重要支柱。助力农业、茶产业发展,传播风土文化、推进区域品牌建设,是当前重要方向。为方便汉中家乡市民个人创作者与自媒体爱好者开展农产品、文旅及地方特色风物推广,结合网络传播实际,立足汉中视野,筛选出适合个人注册、可长期稳定运营的20个自媒体平台。

②陕西本地主流资讯与自媒体平台:三秦都市报、华商报、华商网、二三里资讯、陕西传媒网、阳光报、各界新闻、汉中视听、安康融媒、渭南融媒等地方重点媒体及新媒体平台,是本土权威传播渠道。

③立足全国视野,梳理出适合个人使用传播的100个平台名单,供大家参考使用。本文素材来源于网络公开信息,仅作资讯整理与实用参考,不构成商业投资依据。采集截止时间:2026年2月10日。

1.抖音:流量较大,短视频呈现直观,适合农产品传播与转化

2.微信视频号:依托微信生态,私域传播较强,是汉中对外宣传常用渠道

3.小红书:内容展示清晰,利于提升地方特色产品形象

4.今日头条:算法分发成熟,公域流量稳定,传播效果较好

5.快手:下沉市场覆盖广,乡土属性强,适合三农与县域宣传

6.微博:话题传播快,适合区域品牌与文旅热点推广

7.百家号:百度搜索权重高,内容便于长期留存与检索

8.搜狐号:搜索引擎收录好,适合品牌宣传与长期展示

9.网易号:内容生态成熟,用户黏性稳定,适合地域文化传播

10.企鹅号:腾讯多平台分发,覆盖面广,传播渠道通畅

11.知乎:内容专业性强,适合深度解读地方文化与风物

12.西瓜视频:中长视频友好,适合展示产地、生产与风土人情

13.美篇:中老年受众多,图文排版美观,适合乡土文化与乡情表达

14.喜马拉雅:音频场景丰富,可拓宽地方文化与故事传播渠道

15.B站:年轻用户多,适合年轻化、创意化地方形象传播

16.华商二三里:陕西本土区域平台,覆盖陕南汉中,贴近本地生活

17.都市头条:区域分发能力强,适合本地及周边城市宣传

18.家乡头条:乡情属性鲜明,专注乡土文化与农产品传播

19.腾讯新闻:综合门户流量稳定,有助于提升区域品牌公信力

20.新浪新闻:传统门户平台,展示效果好,适合品牌宣传

温馨提示:人民网、新华网、央视网、光明网、第一财经、触电新闻、澎湃新闻、正观新闻、极目新闻、上游新闻、红星新闻、封面新闻、齐鲁壹点、大众网、华龙网、红网、新黄河、纵览新闻、北青网、南方+、津云、长城新媒体等中央同重点新闻平台,仅提供浏览互动,不面向普通个人自媒体开放注册发布。

汉中自媒创作者如需高效更广传递家乡风物土品及文旅内容,以下100个平台可优先参考使用:

1.抖音:短视频平台,用户规模大|主体:北京微播视界科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

2.微信视频号:微信生态短视频平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:过亿

3.今日头条:资讯分发平台|主体:北京字节跳动科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

4.快手:短视频直播平台|主体:北京快手科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

5.小红书:生活分享平台|主体:行吟信息科技(上海)有限公司|注册地:上海|用户量级:过亿

6.微博:社交话题平台|主体:北京新浪互联信息服务有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

7.B站:年轻化综合视频平台|主体:上海宽娱数码科技有限公司|注册地:上海杨浦|用户量级:过亿

8.西瓜视频:中长视频平台|主体:北京字节跳动科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

9.腾讯新闻:综合资讯平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:过亿

10.百度:搜索入口平台|主体:北京百度网讯科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

11.腾讯视频:长视频平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:过亿

12.爱奇艺:长视频平台|主体:北京爱奇艺科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

13.优酷:长视频平台|主体:优酷信息技术(北京)有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:过亿

14.大众点评:本地生活服务平台|主体:汉海信息技术(上海)有限公司|注册地:上海|用户量级:过亿

15.知乎:知识问答社区|主体:智者四海(北京)技术有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万

16.UC头条:综合资讯平台|主体:阿里巴巴文化娱乐有限公司|注册地:浙江杭州|用户量级:过亿

17.凤凰新闻:综合资讯平台|主体:北京天盈九州网络技术有限公司|注册地:北京朝阳|用户量级:数千万

18.网易新闻:综合资讯平台|主体:北京网易传媒有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万

19.搜狐新闻:综合资讯平台|主体:北京搜狐互联网信息服务有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万

20.新浪新闻:综合资讯平台|主体:北京新浪互联信息服务有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万

21.一点资讯:个性化资讯平台|主体:北京一点网聚科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万

22.百家号:内容创作平台|主体:百度在线网络技术(北京)有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

23.企鹅号:内容创作平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

24.网易号:内容创作平台|主体:广州网易计算机系统有限公司|注册地:广东广州|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

25.搜狐号:内容创作平台|主体:北京搜狐互联网信息服务有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

26.大鱼号:内容创作平台|主体:阿里巴巴文化娱乐有限公司|注册地:浙江杭州|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

27.好看视频:中短视频平台|主体:北京百度网讯科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

28.趣头条:综合资讯平台|主体:上海基分文化传播有限公司|注册地:上海|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

29.快资讯:综合资讯平台|主体:三六零安全科技股份有限公司|注册地:天津|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

30.美篇:图文创作分享平台|主体:南京蓝鲸人网络科技有限公司|注册地:江苏南京|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

31.惠头条:资讯分享平台|主体:上海花事电子商务有限公司|注册地:上海|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

32.喜马拉雅:音频分享平台|主体:上海喜马拉雅科技有限公司|注册地:上海浦东|用户量级:过亿|流量:日活较高|资质:商业平台

33.微视:短视频平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

34.豆瓣:兴趣社交平台|主体:北京豆网科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

35.爱奇艺号:视频创作平台|主体:北京爱奇艺科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

36.看点快报:综合资讯平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

37.东方头条:综合资讯平台|主体:上海新萌网络科技有限公司|注册地:上海浦东|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

38.华商二三里:区域资讯平台|主体:陕西华商传媒集团有限责任公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:正规媒体平台

39.荔枝:音频分享平台|主体:广州荔支网络技术有限公司|注册地:广东广州|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

40.企鹅FM:音频分享平台|主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:商业平台

41.ZAKER:精品资讯平台|主体:广州扎客网络科技有限公司|注册地:广东广州|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

42.梨视频:短视频资讯平台|主体:上海新梨视网络科技有限公司|注册地:上海|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

43.马蜂窝:旅游垂直平台|主体:北京蚂蜂窝网络科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

44.穷游网:旅游垂直平台|主体:北京穷游天下科技发展有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

45.新浪看点:内容创作平台|主体:北京新浪互联信息服务有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

46.大风号:综合资讯创作平台|主体:北京天盈九州网络技术有限公司|注册地:北京朝阳|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

47.蜻蜓FM:音频创作平台|主体:上海麦克风文化传媒有限公司|注册地:上海|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

48.懒人听书:有声阅读平台|主体:深圳市懒人在线科技有限公司|注册地:广东深圳|用户量级:数百万|流量:日活较高|资质:普通文化传媒公司

49.什么值得买:消费导购平台|主体:北京值得买科技股份有限公司|注册地:北京|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

50.全民小视频:短视频创作平台|主体:北京百度网讯科技有限公司|注册地:北京海淀|用户量级:数千万|流量:日活较高|资质:商业平台

51.都市头条:区域资讯平台|主体:北京都市头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

52.家乡头条:乡土资讯平台|主体:北京家乡头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

53.本地头条:区域资讯平台,下沉城市覆盖|主体:杭州麦扑文化创意有限公司|注册地:浙江杭州|用户量级:数百万

54.触电头条:地方资讯平台|主体:广东触电传媒科技有限公司|注册地:广东广州|用户量级:数百万

55.百姓头条:民生资讯平台|主体:北京百姓头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

56.天天资讯:综合资讯平台|主体:北京天天资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

57.掌中资讯:移动端资讯平台|主体:北京掌中资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

58.每日看点:综合资讯平台|主体:北京每日看点科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

59.华夏头条:综合资讯平台|主体:北京华夏头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

60.九州资讯:区域综合平台|主体:北京九州资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

61.中原头条:区域资讯平台|主体:河南中原头条传媒有限公司|注册地:河南郑州|用户量级:数百万

62.东南资讯:区域资讯平台|主体:福建东南资讯传媒有限公司|注册地:福建福州|用户量级:数百万

63.西南资讯:区域资讯平台|主体:四川西南资讯传媒有限公司|注册地:四川成都|用户量级:数百万

64.华北资讯:区域资讯平台|主体:北京华北资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

65.华南快讯:区域资讯平台|主体:广东华南快讯传媒有限公司|注册地:广东广州|用户量级:数百万

66.东北快讯:区域资讯平台|主体:辽宁东北快讯传媒有限公司|注册地:辽宁沈阳|用户量级:数百万

67.西北快讯:区域资讯平台|主体:陕西西北快讯传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

68.乡镇头条:乡镇资讯平台|主体:北京乡镇头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

69.社区头条:社区资讯平台|主体:北京社区头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

70.城市生活圈:城市生活平台|主体:北京城市生活圈科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

71.同城生活:同城资讯平台|主体:北京同城生活科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

72.便民资讯:便民服务平台|主体:北京便民资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

73.城市在线:地方综合平台|主体:北京城市在线科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

74.家乡资讯:乡土内容平台|主体:北京家乡资讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

75.生活快报:民生资讯平台|主体:北京生活快报科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

76.同城快讯:同城资讯平台|主体:北京同城快讯科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

77.百姓生活:民生服务平台|主体:北京百姓生活科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

78.乡村振兴服务平台:三农资讯平台|主体:北京乡村振兴科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

79.乡土头条:乡情内容平台|主体:北京乡土头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

80.农产头条:农产品推广平台|主体:北京农产头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

81.文旅头条:旅游文化平台|主体:北京文旅头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

82.陕南头条:陕南区域平台|主体:陕西陕南头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

83.汉中头条:汉中本地平台|主体:陕西汉中头条传媒有限公司|注册地:陕西汉中|用户量级:数百万

84.秦巴头条:秦巴山区平台|主体:陕西秦巴头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

85.汉水头条:汉水流域平台|主体:陕西汉水头条传媒有限公司|注册地:陕西汉中|用户量级:数百万

86.茶乡头条:茶产业平台|主体:陕西茶乡头条传媒有限公司|注册地:陕西汉中|用户量级:数百万

87.菌菇头条:菌菇产业平台|主体:陕西菌菇头条传媒有限公司|注册地:陕西汉中|用户量级:数百万

88.粮油头条:粮油产业平台|主体:陕西粮油头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

89.果蔬头条:果蔬产业平台|主体:陕西果蔬头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

90.特产头条:地方特产平台|主体:陕西特产头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

91.民俗头条:民俗文化平台|主体:陕西民俗头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

92.风物头条:地方风物平台|主体:陕西风物头条传媒有限公司|注册地:陕西西安|用户量级:数百万

93.乡土生活:乡村生活分享平台|主体:北京乡土生活科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

94.乡村生活圈:乡村服务平台|主体:北京乡村生活圈科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

95.农家头条:农家资讯平台|主体:北京农家头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

96.田园头条:田园风光平台|主体:北京田园头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

97.美食特产:地方美食平台|主体:北京美食特产科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

98.乡愁头条:乡愁文化平台|主体:北京乡愁头条科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

99.民俗文化:民俗传承平台|主体:北京民俗文化科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

100.风物文旅:风物文旅平台|主体:北京风物文旅科技有限公司|注册地:北京|用户量级:数百万

【说明】①以上1—21号平台均为全国头部综合平台,用户基数大、活跃度高、运营资质齐全,均持有互联网新闻信息服务相关许可,适合个人自媒体重点布局。51—100号平台以区域、乡土、民生、文旅类资讯平台为主,用户量级多为数百万级,流量稳定,资质齐全,更适合深耕地方文化、乡情风物与本地特产宣传。②不含房产、汽车、科教类等内容,全部适合个人自媒体推广土特产与乡情风物传播。