34个省市区文旅地标·世界地标节核心赋能名录(2026权威版)

旅游资讯 2 0

核心定位:聚焦世界级文化遗产、国家级生态地标、文旅产业标杆、区域核心引擎四大核心,是「世界地标节」开展全球招商、国际文化交流、产业赋能、品牌输出的核心载体,34地全覆盖,可直接用于国际对接、县域文旅标杆打造、世界地标节全球展区搭建。

适配场景:世界地标节国际招商、全球文旅品牌推广、民族文化对外交流、县域文旅标杆孵化、国际文旅合作项目落地。

赋能分类:世界级文化地标、国家级生态地标、文旅产业标杆、区域核心文旅引擎。

一、4个直辖市核心赋能地标

1. 北京市:中轴线文化文旅地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:串联故宫、天坛、中轴线遗产群,打造首都文化国际输出核心|赋能价值:世界地标节全球文化交流主阵地,年接待国际游客超800万人次,带动文化营收破50亿元。

2. 上海市:浦江两岸国际文旅地标|类型:文旅产业标杆|核心亮点:外滩、陆家嘴联动,打造国际时尚与文旅融合核心引擎|赋能价值:长三角文旅国际合作枢纽,年营收超120亿元,为世界地标节国际品牌展核心场。

3. 天津市:海河国际文旅融合地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:海河生态串联五大道、古文化街,打造京津冀文旅国际门户|赋能价值:环渤海文旅国际交流核心,年接待国际客商超300万人次,营收破20亿元。

4. 重庆市:长江三峡国际文旅地标|类型:世界级生态地标|核心亮点:长江三峡核心段,融合山水生态与巴渝文化,打造国际生态文旅标杆|赋能价值:西南文旅国际合作枢纽,年营收超60亿元,为世界地标节生态文旅示范核心。

二、23个省核心赋能地标

1. 河北省:长城文化文旅地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:山海关、金山岭长城核心段,打造长城文化国际传播核心|赋能价值:北方文旅国际交流标杆,带动长城文旅产业营收超15亿元。

2. 山西省:平遥古城世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造晋商文化国际体验核心|赋能价值:中原文旅国际合作枢纽,年营收超18亿元,为世遗文旅示范标杆。

3. 辽宁省:沈阳故宫满族文旅地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:清代入关前皇宫,打造满族文化国际交流核心|赋能价值:东北文旅国际门户,带动相关营收超10亿元。

4. 吉林省:长白山生态文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:东北第一高峰,融合生态与民族文化,打造国际冰雪文旅标杆|赋能价值:东北亚文旅国际合作核心,年营收超25亿元。

5. 黑龙江省:哈尔滨冰雪大世界文旅地标|类型:文旅产业标杆|核心亮点:全球知名冰雪文旅IP,打造国际冰雪文化输出核心|赋能价值:东北冰雪文旅国际引擎,年营收超30亿元。

6. 江苏省:苏州园林世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造江南园林国际体验核心|赋能价值:长三角文旅国际合作核心,年营收超22亿元。

7. 浙江省:杭州西湖世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造江南水乡国际文旅标杆|赋能价值:长三角文旅国际交流枢纽,年营收超40亿元。

8. 安徽省:黄山世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化与自然双重遗产,打造国际山水文旅核心|赋能价值:皖南文旅国际引擎,年营收超35亿元。

9. 福建省:武夷山世界文化地标|核心亮点:世界文化与自然双重遗产,打造闽台文旅国际交流核心|赋能价值:闽台文旅合作标杆,年营收超18亿元。

10. 江西省:庐山世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造赣北山水文旅国际核心|赋能价值:长江中游文旅国际枢纽,年营收超12亿元。

11. 山东省:泰山世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化与自然双重遗产,打造齐鲁文化国际输出核心|赋能价值:华东文旅国际交流标杆,年营收超20亿元。

12. 河南省:龙门石窟世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造中原石窟文化国际核心|赋能价值:中原文旅国际引擎,年营收超16亿元。

13. 湖北省:武当山世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造道教文化国际交流核心|赋能价值:华中文旅国际合作枢纽,年营收超14亿元。

14. 湖南省:张家界世界地质地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:世界地质遗产,打造湘西山水国际文旅核心|赋能价值:中南文旅国际引擎,年营收超28亿元。

15. 广东省:广州岭南文化文旅地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:陈家祠、岭南印象园,打造岭南文化国际输出核心|赋能价值:大湾区文旅国际门户,年营收超25亿元。

16. 海南省:三亚热带滨海文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:热带滨海生态核心,打造国际滨海度假标杆|赋能价值:华南文旅国际合作核心,年营收超35亿元。

17. 四川省:九寨沟世界生态地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:世界自然遗产,打造川西生态文旅国际核心|赋能价值:西南文旅国际引擎,年营收超32亿元。

18. 贵州省:黄果树瀑布生态文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:亚洲第一大瀑布,打造西南喀斯特文旅国际标杆|赋能价值:黔滇文旅国际合作枢纽,年营收超18亿元。

19. 云南省:丽江古城世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造滇西北民族文化国际核心|赋能价值:西南文旅国际交流标杆,年营收超22亿元。

20. 陕西省:兵马俑世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造秦文化国际输出核心|赋能价值:西北文旅国际引擎,年营收超28亿元。

21. 甘肃省:敦煌莫高窟世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造丝路文化国际交流核心|赋能价值:西北文旅国际合作枢纽,年营收超15亿元。

22. 青海省:青海湖生态文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:中国最大内陆湖,打造高原生态文旅国际核心|赋能价值:青藏线文旅国际标杆,年营收超8亿元。

23. 台湾省:台北101都市文旅地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:台北都市文化核心,打造两岸文旅交流核心|赋能价值:两岸文旅合作纽带,年营收超10亿元。

三、5个自治区核心赋能地标

1. 内蒙古自治区:呼伦贝尔草原生态文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:世界四大草原之一,打造游牧文化国际交流核心|赋能价值:北疆文旅国际引擎,年接待国际游客超400万人次,营收破18亿元。

2. 广西壮族自治区:桂林漓江山水文旅地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界自然遗产,打造壮族文化与山水文旅国际核心|赋能价值:华南文旅国际合作枢纽,年营收超20亿元。

3. 西藏自治区:布达拉宫世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造藏传佛教文化国际交流核心|赋能价值:藏区文旅国际核心,年营收超12亿元。

4. 宁夏回族自治区:西夏王陵文化文旅地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:西夏文化核心遗存,打造回族文化国际交流核心|赋能价值:西北文旅国际标杆,年营收超6亿元。

5. 新疆维吾尔自治区:天山天池生态文旅地标|类型:国家级生态地标|核心亮点:西域生态核心,打造维吾尔族文化国际交流核心|赋能价值:西北文旅国际引擎,年营收超15亿元。

四、2个特别行政区核心赋能地标

1. 香港特别行政区:维多利亚港国际文旅地标|类型:区域核心文旅引擎|核心亮点:世界级滨海景观,打造中西文化融合国际核心|赋能价值:大湾区文旅国际门户,年接待国际游客超600万人次。

2. 澳门特别行政区:澳门历史城区世界文化地标|类型:世界级文化地标|核心亮点:世界文化遗产,打造葡式文化与本土文化国际交流核心|赋能价值:粤港澳文旅国际合作标杆,年营收超8亿元。

作者简介

刘海铭:品牌孵化学派创始人、品牌孵化管理学体系奠基人,中国/国际/世界地标节创始发起人、执行主席兼秘书长,巴拿马世界博览会中国区首席代表,全球食品饮料论坛地标产业战略委员会联合主席,农业农村部持证乡村规划师,内蒙古地理标志产业协会理事长。深耕地理标志与文旅融合领域数十年,原创“三维六级九场景”文旅地标产业体系,践行“久核九念”发展理念,构建三级地标节全球生态,主导行业标准制定与权威研究。兼具词作家、小说家、文化修行者、媒体人多重身份,秉持“商业向善、公益为民”理念,创新产业运营模式,推动地理标志产品提质升级,持续赋能乡村振兴与县域产业发展,是中国地标产业的理论开创者、实践引领者与生态构建者。

刘华洲:地标节核心发起人,中国地标节常务主席、万里行秘书长,地标节(北京)控股CEO。牵头地标节顶层生态体系设计,统筹全国地标产业优质资源整合,搭建跨产业合作桥梁,专注推动地标品牌全产业链融合升维,助力全国地标产业规模化、体系化、品牌化高质量发展。

刘纪墉:中国-国际-世界地标节宣传推广大使,深耕文旅品牌传播与地标产业推广,全程参与地标节核心活动策划、品牌孵化与项目落地,荣获“地标节赋能体系五大IP首创者”称号。聚焦“地标+文旅”融合创新,深度参与核心IP打造与全域推广,践行“久核九念”理念,致力讲好中国地标故事。

吴松:中国人民公安大学毕业,37年公安从业经验,现任中国地标节常务秘书长、海南地标节孵化器CEO、巴拿马世博会中国区代表。深耕文字创作与商业研究,著有《误间道》等作品,扎根海南自贸港,统筹海南地标产业孵化与国际战略,打通地标产品出海通道,构建本土孵化+国际布局新格局。

吴迪:河北承德人,民建会员,中国地标节联席主席、雄安地标节孵化器CEO。专注地标产业数智化发展,主导地标数智化基础设施建设与数字化平台开发搭建,深耕地标产业数字化升级领域,以技术创新为核心,为全国地标产业数字化、智能化转型筑牢底层技术根基,赋能产业高效发展。

联合研究与发布单位

联合研究单位

中国地理标志品牌文化节组委会、世界地标节组委会、国际地标节组委会、全球食品饮料论坛组委会、中国产业商会联盟、中国民族品牌研究院、内蒙古地理标志产业协会、北京兆亿(海南)律师事务所、内蒙古金亿言律师事务所

联合发布单位

1. 地标节(北京)控股有限公司

2. 地标节孵化器(雄安)有限公司

3. 地标节(海南经济特区)孵化器有限公司

4. 地标节(广东)文化产业发展有限公司

5. 民族品牌(北京)文化有限公司

6. 民族品牌(北京)国际贸易有限公司

7. 民族品牌(北京)科技有限公司

8. 民族品牌(北京)控股有限公司

9. 数智地标孵化器(北京)有限公司

10. 地标节(北京)科技有限公司

11. 地标节供应链管理(北京)有限公司

12. 地标节(贵州)科技有限公司

13. 地标节(云南)科技有限公司

14. 地标节(广州)产业孵化器有限公司

15. 地标节(长春)影视文旅传媒有限公司

16. 地标节(西安)品牌孵化器有限公司

17. 黑龙江地标节数智农业技术服务有限公司

18. 数智地标(四川)文化发展有限公司

19. 内蒙古民星尖品孵化器有限公司

20. 内蒙古三只羊食品有限公司

发布日期:2026年3月1日