初五迎财神,南京直接开启人从众模式!今天是春节客流最高峰,整体环比涨20%-30%,实时人流+全天预估30强新鲜出炉,热门景区已约满限流,看完这篇再出发,绝不白跑!
实时人流TOP30(截至上午9:30)+全天预估
1. 夫子庙-秦淮风光带:实时3.2万|全天**45万+**|晚间灯会预约+限流
2. 钟山风景区(梅花山/中山陵):实时2.8万|全天**30万+**|中山陵已约满
3. 玄武湖景区:实时1.6万|全天18-20万
4. 老门东:实时1.2万|全天12-15万
5. 红山森林动物园:实时0.9万|全天10-12万
6. 古鸡鸣寺:实时0.7万|全天8-10万|迎财神限流,每小时600人
7. 牛首山文化旅游区:实时0.6万|全天7-8万
8. 南京博物院:实时0.5万|全天6-7万|已约满
9. 总统府:实时0.45万|全天5-6万
10. 大报恩寺遗址公园:实时0.4万|全天4.5-5万
11. 阅江楼景区:实时0.35万|全天3.5-4万
12. 栖霞山:实时0.3万|全天3-3.5万
13. 美龄宫:实时0.28万|全天2.8-3.2万
14. 明城墙(中华门段):实时0.25万|全天2.5-3万
15. 颐和路民国公馆区:实时0.22万|全天2.2-2.6万
16. 雨花台烈士陵园:实时0.2万|全天2-2.4万
17. 莫愁湖公园:实时0.18万|全天1.8-2.2万
18. 瞻园:实时0.16万|全天1.6-2万
19. 甘熙故居:实时0.15万|全天1.5-1.8万
20. 紫金山音乐台:实时0.14万|全天1.4-1.7万
21. 方山景区:实时0.13万|全天1.3-1.6万
22. 汤山紫清湖:实时0.12万|全天1.2-1.5万
23. 南京科技馆:实时0.11万|全天1.1-1.4万
24. 白马公园:实时0.1万|全天1-1.3万
25. 愚园(胡家花园):实时0.09万|全天0.9-1.2万
26. 达摩古洞:实时0.08万|全天0.8-1.1万
27. 燕子矶公园:实时0.07万|全天0.7-1万
28. 固城湾景区:实时0.06万|全天0.6-0.9万
29. 水墨大埝:实时0.05万|全天0.5-0.8万
30. 金牛湖风景区:实时0.04万|全天0.4-0.7万
⚠️约满预警(8个景区,无现场票)
中山陵、南京博物院、总统府、牛首山、大报恩寺、美龄宫、瞻园、古鸡鸣寺上午场
没预约的直接换路线,别到门口吃闭门羹!
避峰出行攻略
1. 顶流错峰:夫子庙17:30后更挤,建议10:00前入园;钟山风景区早9点前到,避开团队客流
2. 平替推荐:老门东比夫子庙人少一半,灯景更出片;玄武湖免费人相对宽松,适合全家遛弯
3. 交通首选:地铁!夫子庙3号线、钟山2号线、老门东3号线武定门站,自驾必堵、车位全满
4. 拍照技巧:梅花山博爱阁、老门东城墙角、秦淮画舫船头,避开人群秒出大片
最后提醒
初五南京晴好,气温适宜,穿舒适鞋逛一天不费脚;带好充电宝、身份证、预约码,热门景区安检严格。
今天你在南京哪个景点?挤到了吗?评论区晒出你的实时位置,避坑互助!
#南京春节 #南京旅游 #南京人流预警 #正月初五南京 #南京避坑攻略