34个省市区文旅地标成长性名录(2026权威版)

旅游资讯 3 0

本名录以流量增长、业态创新、政策赋能、产业融合、品牌破圈为核心评价维度,筛选增长潜力突出、可持续发展能力强的地标,适配「世界地标节」产业赋能、新质生产力落地及区域文旅升级需求,34个行政区全覆盖、可直接用于项目招商与品牌规划。

一、4个直辖市

1. 北京市:首钢园冬奥遗产文旅区|核心成长性:年游客量同比增38%,AI数字孪生+冰雪研学+工业文旅复合业态落地,2026年新增国际冰雪赛事基地,政策重点扶持的新质生产力文旅标杆。

2. 上海市:前滩太古里+世博源文旅综合体|核心成长性:数字文旅消费增速42%,AI客流管理+沉浸式演艺常态化,2026年打造湾区数字文旅示范带,成为都市文商旅融合增长极。

3. 天津市:国家海洋博物馆+滨海文旅带|核心成长性:海洋科普文旅年增速35%,跨境海洋文旅合作落地,2026年新增海洋数字体验馆,政策专项资金加持的北方海洋文旅增长引擎 。

4. 重庆市:武隆喀斯特生态文旅区|核心成长性:世界遗产+沉浸式山水体验,年游客量增32%,2026年推进巴蜀文化旅游走廊核心段建设,成为西南生态文旅增长标杆 。

二、23个省

1. 河北省:崇礼太子城冰雪小镇|核心成长性:冬奥遗产+四季文旅,年游客量增45%,2026年建成国际冰雪赛事中心,成为京津冀冰雪文旅增长核心。

2. 山西省:大同古城+云冈石窟数字文旅区|核心成长性:入境游增速735%,数字洞窟开放+沉浸式演艺落地,2026年入选全国文博文旅示范项目,文旅品牌快速破圈。

3. 辽宁省:大连金石滩滨海文旅度假区|核心成长性:东北亚跨境文旅增速40%,海洋科技+滨海度假复合业态,2026年新增国际邮轮停靠港,成为东北文旅出海窗口。

4. 吉林省:查干湖生态渔猎文旅区|核心成长性:冰雪渔猎IP爆发,年游客量增36%,2026年打造全国冰雪渔猎文旅标杆,政策重点扶持的乡村文旅增长极。

5. 黑龙江省:镜泊湖康养生态文旅区|核心成长性:高原康养+生态旅游,年增速33%,2026年建成数字康养基地,成为东北康养文旅新增长极。

6. 江苏省:苏州湾文化中心|核心成长性:都市文旅+会展融合,年消费增速37%,AI数字剧场+国际艺术展演常态化,2026年成为长三角文旅融合标杆。

7. 浙江省:宋城演艺谷(二期)|核心成长性:沉浸式演艺+IP衍生,年游客量增41%,数字剧本游普及,2026年打造全国演艺文旅增长样板。

8. 安徽省:徽州古城文旅综合体(三期)|核心成长性:徽文化+研学文旅,年增速34%,2026年入选全国乡村文旅重点项目,徽文化IP持续破圈。

9. 福建省:平潭岛对台文旅合作区|核心成长性:跨境文旅+滨海度假,年增速39%,2026年建成对台文旅交流基地,成为闽台文旅融合增长核心。

10. 江西省:景德镇陶溪川陶瓷文旅区|核心成长性:陶瓷IP+文创产业,年营收增速43%,数字陶瓷工坊落地,2026年成为全国工业文旅增长标杆。

11. 山东省:尼山世界儒学中心文旅区|核心成长性:儒家文化+国际研学,年增速32%,2026年举办国际儒学文旅大会,文化IP国际传播力持续提升。

12. 河南省:只有河南·戏剧幻城(二期)|核心成长性:沉浸式文旅IP,年游客量增40%,数字叙事升级,2026年成为中原文旅增长核心引擎。

13. 湖北省:襄阳唐城影视文旅区|核心成长性:影视IP+文旅体验,年增速35%,2026年新增影视研学基地,文旅+影视融合效应凸显。

14. 湖南省:长沙大王山坪塘深坑运动公园|核心成长性:矿坑+极限运动文旅,2026年建成全国首个示范项目,年游客量增44%,成为都市文旅创新标杆。

15. 广东省:深圳前海石公园+湾区文旅带|核心成长性:湾区地标+科技文旅,年增速38%,AI互动体验常态化,2026年成为粤港澳文旅融合核心节点 。

16. 海南省:博鳌乐城国际医疗旅游先行区|核心成长性:医疗+康养文旅,年增速42%,2026年新增国际康养项目,成为海南高端文旅增长极 。

17. 四川省:成都东安湖大运遗产文旅区|核心成长性:大运遗产+都市文旅,年游客量增36%,数字大运体验落地,2026年成为西南都市文旅标杆 。

18. 贵州省:荔波小七孔生态文旅区|核心成长性:世界遗产+生态体验,年增速33%,2026年推进数字生态保护,成为西南生态文旅增长核心。

19. 云南省:西双版纳星光夜市+景迈山文旅区|核心成长性:民族文旅+国际传播,年游客量增45%,入选《纽约时报》2026必去目的地,品牌破圈效应显著。

20. 陕西省:西安曲江文化旅游示范区(二期)|核心成长性:文旅+会展+演艺,年增速37%,2026年建成国际文化交流基地,成为西北文旅增长核心。

21. 甘肃省:兰州黄河风情线文旅带|核心成长性:黄河文化+都市文旅,年增速34%,2026年推进黄河国家文化公园核心段建设,文旅产业持续升级。

22. 青海省:茶卡盐湖“天空之镜”文旅区|核心成长性:网红生态文旅,年游客量增41%,数字光影体验升级,2026年成为西北网红文旅增长标杆。

23. 台湾省:垦丁公园滨海生态文旅区|核心成长性:热带滨海度假,年增速30%,2026年推进生态文旅保护,成为台湾南部文旅增长核心。

三、5个自治区

1. 内蒙古自治区:锡林郭勒草原游牧文旅区|核心成长性:游牧文化+生态研学,年增速36%,2026年建成全国游牧文旅示范基地,政策重点扶持的北疆文旅增长极 。

2. 广西壮族自治区:涠洲岛滨海康养文旅区|核心成长性:海岛+康养+民俗,年增速39%,2026年新增国际康养度假项目,成为北部湾文旅增长核心。

3. 西藏自治区:拉萨南山公园雪域文旅区|核心成长性:雪域文化+都市观景,年增速33%,2026年推进数字雪域体验,成为西藏文旅增长新标杆。

4. 宁夏回族自治区:中卫沙坡头沙漠文旅区|核心成长性:沙漠+生态+研学,年增速40%,2026年建成全国沙漠文旅示范项目,西北文旅创新增长极。

5. 新疆维吾尔自治区:喀纳斯生态文旅区|核心成长性:世界遗产+高原生态,年游客量增35%,2026年推进数字保护,成为西域文旅增长核心。

四、2个特别行政区

1. 香港特别行政区:西九龙文化区|核心成长性:国际文旅+湾区融合,年增速38%,2026年新增国际艺术展演中心,成为粤港澳国际文旅枢纽 。

2. 澳门特别行政区:银河度假村文旅综合体|核心成长性:博彩+文旅+康养,年消费增速36%,2026年推进文旅产业升级,成为澳门多元文旅增长极 。

联合研究与发布单位

联合研究单位

中国地理标志品牌文化节组委会、世界地标节组委会、国际地标节组委会、全球食品饮料论坛组委会、中国产业商会联盟、中国民族品牌研究院、内蒙古地理标志产业协会、北京兆亿(海南)律师事务所、内蒙古金亿言律师事务所

联合发布单位

1. 地标节(北京)控股有限公司

2. 地标节孵化器(雄安)有限公司

3. 地标节(海南经济特区)孵化器有限公司

4. 地标节(广东)文化产业发展有限公司

5. 民族品牌(北京)文化有限公司

6. 民族品牌(北京)国际贸易有限公司

7. 民族品牌(北京)科技有限公司

8. 民族品牌(北京)控股有限公司

9. 数智地标孵化器(北京)有限公司

10. 地标节(北京)科技有限公司

11. 地标节供应链管理(北京)有限公司

12. 地标节(贵州)科技有限公司

13. 地标节(云南)科技有限公司

14. 地标节(广州)产业孵化器有限公司

15. 地标节(长春)影视文旅传媒有限公司

16. 地标节(西安)品牌孵化器有限公司

17. 黑龙江地标节数智农业技术服务有限公司

18. 数智地标(四川)文化发展有限公司

19. 内蒙古民星尖品孵化器有限公司

20. 内蒙古三只羊食品有限公司

发布日期:2026年3月1日